Auf Grund des Ergebnisses der Kommunalwahlen vom 26.5.2019 (Wahlbeteiligung: 47,62 %) sind die 36 Sitze im Stadtrat ab 01.07.19 wie folgt verteilt:
Partei/Fraktion | Wahlergebnis | Sitze |
---|---|---|
CDU | 22,19 % | 8 |
Die LINKE | 22,00 % | 8 |
SPD | 18,89 % | 7 |
AfD | 14,92 % | 5 |
BI Anhalt-Köthen/ Wählerliste Sport | 5,80 % | 2 |
FDP | 5,70 % | 2 |
IG BfK | 5,11 % | 2 |
B90/Grüne | 4,27 % | 2 |
Für die SPD sind z.Zt. folgende Personen im Stadtrat:
Name | Funktionen/Ausschüsse | Bild |
---|---|---|
Bernd Hauschild | Oberbürgermeister | ![]() |
Uwe Raubaum | Stadtratsvorsitzender, Aufsichtsrat Wohnungsgesellschaft Köthen | ![]() |
Eike Rosenkranz | 1. Stellv. Stadtratsvorsitzender, Mitglied im Bau-, Sanierung- und Umweltausschuss, Aufsichtsrat Palm Springs GmbH | ![]() |
Sascha Ziesemeier | Fraktionsvorsitzender, Mitglied im Hauptausschuss, Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses | ![]() |
Michael Engelmann | stellv. Fraktionsvorsitzender, Mitglied im Hauptausschuss, Mitglied im Bau-, Sanierung- und Umweltausschuss, Aufsichtsrat KKM | ![]() |
Kerstin Beutler | Mitglied im Sozial- und Kulturausschuss | ![]() |
Tobias Kasperski | Mitglied im Sozial- und Kulturausschuss, Mitglied im Rechnungsprüfungsausschuss | ![]() |
Raymond Schulz | Mitglied im Heimausschuss | ![]() |
Als Sachkundige Einwohner sitzen folgende Personen für die SPD in den Ausschüssen:
Name | Ausschuss | Bild |
---|---|---|
Sabine Radtke | Sozial- und Kulturausschuss | ![]() |
Henning Zinner | Sozial- und Kulturausschuss | ![]() |
Camilla Nater | Rechnungsprüfungsausschuss | ![]() |
Andreas Wittig | Rechnungsprüfungsausschuss | ![]() |
Alle Tagesordnungspunkte einer Stadtratssitzung werden in der Regel vorher in mindestens einem Ausschuss beraten. Die Termine der Sitzungen der Ausschüsse und des Stadtrates, die Themen und der Status (öffentlich/nichtöffentlich) sind der Mitteldeutschen Zeitung zu entnehmen oder können auf der Homepage der Stadt Köthen unter www.koethen-anhalt.de eingesehen und heruntergeladen werden.
Am ersten Montag im Monat führt die Fraktion in der Regel eine Bürgersprechstunde durch. Die genauen Termine finden Sie in der Presse oder hier.
Die Fraktion erreichen Sie per E-Mail: spd-fraktion@koethen-stadt.de